
ORSO BENTOCARPET V3v
Geosintetička membrana
ORSO BENTOCARPET V5 V5 (tip GBR-C) geosintetičke membrane sa bentonitonom ispunom (GCL) za hidroizolacione radove, su višeslojne vodonepropusne barijere, proizvedene od ravnomjerno raspoređenog sloja visoko bubrećih, natrijumski aktiviranih bentonitnih granula, postavljenih između netkanog i tkanog geotekstila, koji su metodom probadanja specijalnim iglama kroz sve komponente, mehanički spojeni, sa ciljem postizanja željene otpornosti na smicanje, dobrih zateznih čvrstoća i zadržavanja ravnomjernog rasporeda bentonitnih granula tokom manipulacije, ugradnje i eksploatacije membrane.
| Svojstvo | Metoda ispitivanja | Jedinica | Vrijednost | Tolerancija |
|---|---|---|---|---|
| Masa bentonita (pri 10% vlage) | EN 14196 | g/m² | 5500 | ± 150 |
| Ukupna masa (pri 10% vlage) | EN 14196 | g/m² | 5810 | ± 150 |
| Debljina | EN 9863-1 | mm | 7,0 | ± 0,2 |
| Zatezna čvrstoća (MD/CMD) | EN 10319 | kN/m | 12,5 / 10,5 | -1,0 / -1,0 |
| Čvrstoća na probijanje (CBR) | EN 12236 | kN | 2,1 | ± 0,1 |
| Čvrstoća na guljenje | ASTM D 6496 | N/m | 600 | ± 100 |
| Adhezija na beton | ASTM D 903 (mod) | kN/m | ≥ 2,6 | – |
| Otpornost na hidrostatički pritisak | ASTM 5385 (mod) | m | 70 | – |
| Hidraulička provodljivost (vodonepropusnost) | ASTM D 5887 | m/s | 6 × 10⁻¹² | 1 × 10⁻¹¹ |
| Indeks fluksa | ASTM D 5887 | (m³/m²)/s | 4,5 × 10⁻⁹ | 5 × 10⁻⁹ |
Podloga na koju se polaže/ugrađuje ORSO BENTOCARPET V5 membrana mora biti odgovarajuće kvalitete ukoliko se radi o podložnim betonima ili „mrtvim pločama“. Dok kod ugradnje membrane direktno na zbijeni materijal treba voditi računa o zbijenosti istog da zadovoljava odgovarajuću stišljivost tla. Membrana ORSO BENTOCARPET V5 se pričvršćuje čavlima/tiplama uz korištenje odgovarajućih Podnošaka te se mora ostvariti minimalni preklop od 10cm na spojevima odnosno nastavcima ugradnje membrane.
| Proizvod | Dužina rolnе (dužina) | Dužina rolnе (širina) | Površina rolnе | Težina rolnе (cca.) | Debljina hilzne | Prečnik hilzne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTOCARPET V5-105 | 1,05 m | 5,00 m | 5,25 m² | 32 kg | 5 mm | 76 mm |
| BENTOCARPET V5-210 | 2,10 m | 12,00 m | 25,20 m² | 150 kg | 5 mm | 76 mm |
| BENTOCARPET V5-420 | 4,20 m | 50,00 m | 210,00 m² | 1250 kg | 13 mm | 125 mm |
Tehnički list ORSObentocarpet V5
Izvedvbeni detalj: 02 Izvedvbeni detalj orso_orso bazen boja tp polybit bentocarpet
04 Izvedvbeni detalj orso_orso bazen keramika elastic polybit bentocarpet
10 Izvedvbeni detalj orso_orso hidrotehnicka gradjevina novogradnja elastic polybit bentocarpet
12 Izvedvbeni detalj orso_orso hidrotehnicka gradjevina novogradnja tp polybit bentocarpet
21 Izvedvbeni detalj orso_orso podzemni dio gradjevini novogradnja orsopolybit


